TABELLA PER COTTURE SOTTOVUOTO
A BASSA TEMPERATURA
La tabella è in continua evoluzione per garantire una maggior precisione.
PESCE | TEMPERATURA | TEMPO IN MINUTI | NOTE 2018'AmiDOLab |
ASTICE INTERO ASTICE CHELE ASTICE CODA ASTICE SGUSCIATO |
65 54 54 66 |
15 3 1.30 15 |
|
BACCALA' | 65 56 |
18 40 |
|
CALAMARI INTERI | 60 | 12 | |
CALAMARI JULIENNE | 62 | 30 | |
CALAMARI FARCITI | 64 | 1H | |
CANNOLICCHI | 82 | 7 | |
CAPESANTE | 60 | 6 | |
COZZE | 80 | 5 | |
CODA DI ROSPO | 45 | 15 | FILETTO SENZA OSSO |
GAMBERI | 65 | 4 | |
GRANCHI | 65 | 30 | |
HALIBUTH MORBIDO HALIBUTH COTTO |
55 55 |
12 18 |
|
MERLUZZO NERO | 51 | 20 | |
MUGGINE FILETTO | 70 | 35 | FILETTO DA 150GR |
OMBRINA FILETTO | 65 | 25 | FILETTO DA 150 GR |
PESCE SPADA | 52 | 20 | |
POLPO INTERO | 75 82 |
1H.40 3H |
|
RICCIOLA FILETTO | 55 | 20 | |
ROMBO FILETTO | 54 | 15 | |
SALMONE
SALMONE 1/2 COTTO |
60 50 54 |
30 30 12 |
|
SAN PIETRO FILETTO | 54 | 20 | |
SCAMPI | 65 | 6 | |
SEPPIE INTERE | 65 | 15 | |
SGOMBRO | 63 56 |
1H.15 12 |
FILETTO DA 360 GR |
SPIGOLA | 50 | 30 | FILETTO DA 140 GR |
STOCAFISSO AMMOL. | 66 | 3H | |
STORIONE FILETTO | 54 | 30 | |
TONNO SOTT'OLIO | 68 | 2H | |
TONNO TRANCIO | 48 | 40 | |
TROTA INTERA | 54 | 45 | |
TROTA FILETTO | 65 | 25 | FILETTO DA 150 |
VONGOLE | 80 85 |
5 10 |
|
PESCE INTERO | 65 | 20 | PEZZATURA 450/550 GR |
PESCE INTERO | 65 | 25/30 | PEZZATURA 600/800 GR |
FILETTI DI PESCE | 70 | 8 | PEZZATURA 150/200 GR |
TRANCI DI PESCE | 70 | 15 | PEZZATURA 200/250 GR |
CARNE |
TEMPERATURA | TEMPO IN MINUTI | NOTE
2018'AmiDOLab
|
AGNELLO CARRE' | 70 | 18 | |
AGNELLO COSCIOTTO | 68 | 8H | |
AGNELLO LOMBATA | 52 | 1H | |
ANATRA COSCIA | 70 | 1H20 | |
ANATRA PETTO |
65 52 |
16 60 |
|
CERVO CONTROFILETTO | 53 | 2H | |
CONIGLIO COSCIA | 66 | 3H | |
CONIGLIO INTERO | 70 | 1H50 | |
COTECHINO | 66 | 18H | |
FARAONA INTERA FARAONA PETTO INT |
70 64 |
1H15 2H |
|
MAIALE COPPA INTERA MAIALE COPPA PORZ. |
70 68 |
12H 1H55 |
2CM SPESSORE |
MAIALE COSCIA INT | 85 | 8H | COSCIA + STINCO |
MAIALE COSTINE | 65 70 |
3H30 12H |
|
MAIALE FILETTO | 70 | 45 | |
MAIALE LONZA | 63 | 3H | |
MAIALE PANCIA | 68 70 |
12H 16H |
|
MAIALE SALSICCE | 70 | 30 | |
MAIALE STINCO INT. | 68 | 6H | |
MAIALE ZAMPONE | 70 | 4H30 | |
MANZO BISTECCA | 58 | 1H30 | ALTA 2.5CM C.MEDIA |
MANZO CONTROFILET | 70 | 15 | |
MANZO FILETTO | 65 | 18 | FILETTO DA 180 GR |
MANZO GUANCIA | 70 | 14H30 | |
MANZO LOMBATA | 52 | 1H30 | |
MANZO MAGATELLO | 68 | 10H | |
MANZO PUNTA PETTO | 68 85 |
16H 10H |
|
MANZO OSSOBUCO | 70 | 4H30 | |
MANZO SCAMONE | 55 | 3H30 | |
PICCIONE INTERO PICCIONE PETTO |
82 58 53 |
4H 15 40 |
|
PICCIONE COSCIA | 62 | 80 | |
POLLO COSCIA POLLO COSCIA |
75 75 |
55 1H30 |
STRACOTTO |
POLLO PETTO POLLO PETTO INTERO |
75 68 62 |
25 1H30 2H |
|
TACCHINO COSCIA | 70 | 3H30 | |
VITELLO ARROSTO | 68 | 16H | CIRCA 1KG |
VITELLO CARRE | 80 | 2H.45 | CIRCA 1.2KG |
VITELLO CODA | 78 | 16H | |
VITELLO FILETTO | 58 | 1H30 | |
VITELLO FILETTO SPAL | 80 | 1H.30 | CIRCA 400GR |
VITELLO LINGUA | 76 | 18 | |
VITELLO MAGATELLO |
65 59 |
8H 3H |
CIRCA 1.2KG |
VITELLO OSSOBUCO | 75 | 12H | |
VITELLO PANCIA | 80 | 8H | |
VITELLO ROGNONE | 65 68 |
25 3H |
|
VITELLO STINCO | 68 | 14H | |
UOVA GALLINA TUORLO CREMA |
65 65 |
6 50 |
PURE' |
VERDURE | TEMPERATURA | TEMPO IN MINUTI | NOTE
2018'AmiDOLab
|
AGLIO |
90 88 |
1H 1H |
PURE' 75GR + 75GR SUCCO LIMONE |
ASPARAGI ASPARAGI MEDI |
65 84 85 |
8 20 15 |
|
BIETA COSTE | 65 | 20 | |
BORLOTTI | 70 | 2H | |
BROCCOLI | 70 | 20 | |
CARCIOFI CARCIOFI INTERI CARCIOFI SPICCHI |
65 82 82 |
16 1H10 40 |
|
CARDI | 80 | 1H45 | |
CAROTE CAROTE GRANDI CAROTE A FETTE |
75 85 83 |
12 45 40 |
|
CAVOLETTI BRUXEL. | 65 | 16 | |
CAVOLFIORI | 75 | 15 | |
CAVOLO CAPPUCCIO | 80 | 20 | |
CECI | 70 | 3H30 | |
CIPOLLE | 70 | 20 | |
CIPOLLE BORETTANE | 85 | 50 | |
CIPOLLE CARAMEL. | 86 | 2H30 | FETTE DA 1CM |
CIPOLLOTTI | 65 | 12 | |
COSTE BIETOLA | 88 | 25 | |
CUORI DI PALMA | 85 | 1H30 | |
DAIKON | 85 | 25 | |
DATTERI | 80 | 2H | PURE' |
FAGIOLINI | 65 | 20 | |
FINOCCHI FINOCCHI A META' |
85 | 2H | |
FUNGHI | 90 | 10 | |
FUNGHI CHAMPIGNON | 75 | 8 | |
FUNGHI CHIODINI | 80 | 20 | |
INDIVIA BELGA | 75 88 |
15 50 |
|
LENTICCHIE | 80 | 1H | |
MELANZANE A FETTE MELANZANE A META' |
75 72 |
10 40 |
FETTE DA 3MM |
ORTICA | 95 | 10 | |
PANOCCHIE | 80 | 4H | |
PASTINACA | 90 | 1H20 | |
PATATE PATATE INTERE |
75 85 |
20 1H.30 |
|
PEPERONI | 80 | 12 | |
PISELLI | 75 | 9 | |
POMODORI POMODORI PURE' |
80 85 |
8 25 |
|
PORRI MEDI PORRI A META' |
82 85 |
40 50 |
|
RADICCHIO ROSSO | 80 | 20 | |
RAPE | 75 88 |
35 1H15 |
|
RAPE ROSSE PICCOLE RAPE ROSSE GRANDI |
85 82 |
1H 1H |
|
SEDANO RAPA | 82 85 |
1H 1H30 |
|
SCALOGNO | 80 85 |
12 1H25 |
|
SCORZONERA | 88 | 15 | |
TACCOLE | 65 | 8 | |
TOPINAMBUR | 75 85 |
20 1H |
|
ZUCCA
ZUCCA |
80 85 |
35 2H |
CUBI PURE' |
ZUCCHINE FETTE | 80 | 8 | FETTE DA 5MM |
FRUTTA | TEMPERATURA | TEMPO IN MINUTI | NOTE
2018'AmiDOLab
|
ALBICOCCHE | 70 80 |
5 20 |
|
ANANAS FETTE | 80 | 6 | |
ANANAS INTERA SBUC | 82 | 20 | |
ARANCIA | 70 | 30 | |
BANANA INTERA | 88 | 12 | |
CASTAGNE | 65 | 15 | |
CILIEGIE | 70 | 3 | |
CLEMENTINO | 65 | 30 | |
FRAGOLA | 62 | 40 | |
FRUTTI DI BOSCO | 70 | 3 | |
MELA A FETTE | 80 82 |
10 15 |
|
MELA A META' | 70 | 8 | |
MELA INTERA | 80 | 14 | |
MANDARINO | 68 | 3H | |
MANGO INTERO | 65 | 15 | |
MANGO META' | 72 | 20 | |
MORE | 60 | 1H30 | |
PERA A META' | 70 | 10 | |
PERA AL VINO INTERA | 78 | 1H | |
PERA INTERA | 70 | 15 | |
PESCA A META' | 70 | 15 | |
PRUGNA | 75 | 35 | SENZA OSSO |
SALSA VANIGLIA | 82 | 20 | 1/2 LT |
UVA SPINA | 58 | 8H |
Nessun commento:
Posta un commento